 |








































































|
 |

| |

Netzwerke

Nigeria
Hier ein Preisbeispiel für einen Kunden mit viel SMS
Volumen, wie z.B. einer Marketing Firma, einem Hosting-Anbieter
oder anderen Kunden welche viele SMS pro Monat brauchen.
Die aktuelle Preisliste basiert auf: EURO
Bei Bedarf eine andere Währung wählen:
USD |
EURO |
CHF
| NIGERIA Glo Mobile |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 1 Credit | 4 Cents |
| VCard | 1 Credit | 4 Cents |
| Binarydata | 1 Credit | 4 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 1 Credit | 4 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | gratis | gratis |
| NIGERIA MTN Nigeria Communications |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 1 Credit | 4 Cents |
| VCard | 1 Credit | 4 Cents |
| Binarydata | 1 Credit | 4 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 1 Credit | 4 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | gratis | gratis |
| NIGERIA Zain Nigeria |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 1 Credit | 4 Cents |
| VCard | 1 Credit | 4 Cents |
| Binarydata | 1 Credit | 4 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 1 Credit | 4 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | gratis | gratis |
|
Credit Preise
|
Paket
|
Preis
|
|
| 500 Credits à 6 Cents | 30.00 EURO | Beispiel |
| 1'000 Credits à 6 Cents | 60.00 EURO | Beispiel |
| 2'500 Credits à 6 Cents | 150.00 EURO | Beispiel |
| 5'000 Credits à 6 Cents | 300.00 EURO | Beispiel |

|
| 10'000 Credits à 5.5 Cents | 550.00 EURO | Beispiel |
| 25'000 Credits à 5.5 Cents | 1'375.00 EURO | Beispiel |

|
| 50'000 Credits à 4.5 Cents | 2'250.00 EURO | Beispiel |
| 75'000 Credits à 4.5 Cents | 3'375.00 EURO | Beispiel |

|
| 100'000 Credits à 4 Cents | 4'000.00 EURO | Beispiel |
| 500'000 Credits à 4 Cents | 20'000.00 EURO | Beispiel |
|
Geplante Terminierungsgebühren (Letzter Update: 17.05.2012)
Nigeria: Momentan sind keine neuen Terminierungsgebühren geplant.
Warnungen (Letzter Update: 17.05.2012)
Nigeria: Momentan bestehen keine Warnungen für neue Terminierungsgebühren: Es gibt keine Netze in diesem Land wo die Gebühren bei einem unserer Roamingpartner wieder eingeführt werden könnten.
SMS Tools und Interfaces für ASPSMS in Nigeria
Sie sind noch nicht Kunde bei ASPSMS? Hier geht's zur Anmeldung!

|
 |


| |

Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Klicken Sie hier, um weitere
Preisinformationen zu erhalten.
Klicken Sie hier, um unsere FAQs
(Häufig gestellte Fragen) zu lesen.
|
 |

|
 |
|
 |